[кино и музыка] SPB
#149
Вас ждут вопросы про музыкантов, режиссеров, клипы, песни, фильмы, сериалы, но и без вопросов на логику, конечно, не обойдется. Мы же интеллектуальная игра.
Вас ждут вопросы про музыкантов, режиссеров, клипы, песни, фильмы, сериалы, но и без вопросов на логику, конечно, не обойдется. Мы же интеллектуальная игра.
Проверьте себя на знание фильмов, узнайте любимые мелодии и затащите своей гиковостью! Могут попасться как оскароносные лауреаты, так и андеграундные исполнители. Чем разнообразнее вкус, тем круче!
Баллы с этой игры идут в рейтинг [кино и музыки].
Место | Ранг | Оскар | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | итого |
1 | Промахи Макконахи | 7 | 8 | 6 | 3 | 2.5 | 6 | 22 | 54.5 | ||
2 | Глубокая лодка | 12 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 | 53 | ||
3 | FullHouse! | 10 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 52 | ||
4 | Ветераны броуновского движения | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 17 | 52 | ||
5 | Кандидат от народа | 7 | 5 | 4 | 2 | 6.5 | 4 | 23 | 51.5 | ||
6 | Во всем виноват Буй | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 17 | 50 | ||
7 | Страсть выхухоля | 7 | 8 | 4 | 3 | 2.5 | 5 | 20 | 49.5 | ||
8 | Evil Potatos | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 17 | 49 | ||
9 | Жожоба | 8 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | 49 | ||
10 | Картофельные очисточки | 7 | 7 | 2 | 5 | 0.5 | 3 | 22 | 46.5 | ||
11 | По денежке | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 21 | 46 | ||
12 | Дельфинарий | 4 | 7 | 2 | 2 | 5.5 | 3 | 18 | 41.5 | ||
13 | Нас подкинули | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 20 | 39 | ||
14 | Хулиганы | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 16 | 39 | ||
15 | По самый мундиаль | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 11 | 39 | ||
16 | Фандер энд лайтнинг | 4 | 6 | 2 | 2 | 10 | 4 | 11 | 39 | ||
17 | поезд на Купавну | 6 | 8 | 0 | 2 | 11 | 1 | 11 | 39 | ||
18 | Браво | 5 | 4 | 3 | 2 | 4.5 | 4 | 16 | 38.5 | ||
19 | ПоеМ ПопьйУ | 6 | 7 | 4 | 3 | 3.5 | 5 | 10 | 38.5 | ||
20 | Друллеги | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 19 | 37.5 | ||
21 | Мозгошыги | 7 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 5 | 12 | 37.5 | ||
22 | Супер семейка | 5 | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | 11 | 37 | ||
23 | Ноу ноу ноу мистер Фиш | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | 36 | ||
24 | чизкейк орео | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 13 | 36 | ||
25 | Купер | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13 | 36 | ||
26 | Блат 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 17 | 35.5 | ||
27 | МММиКо | 6 | 4 | 3 | 2 | 3.5 | 5 | 12 | 35.5 | ||
28 | О чем говорят дельфины | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13 | 35 | ||
29 | Ладудаду | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | 34 | ||
30 | Премиум | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 13 | 34 | ||
31 | ПэПэ - Просто Посмотреть | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 34 | ||
32 | The Quizers | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 14 | 33.5 | ||
33 | Пьющие соседки | 6 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 5 | 12 | 33.5 | ||
34 | Стремячко | 4 | 5 | 3 | 1 | 2.5 | 3 | 14 | 32.5 | ||
35 | Будем думать | 5 | 6 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 13 | 31.5 | ||
36 | Телепузики | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 31 | ||
37 | БРИГЕЛЬ | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 31 | ||
38 | Неистовые львы | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 12 | 31 | ||
39 | Варежки | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 11 | 31 | ||
40 | PinQween | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 10 | 31 | ||
41 | Асимметричный кубик Кубрика | 7 | 4 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 9 | 30.5 | ||
42 | Ой | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 30 | ||
43 | Заводской апельсин | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 30 | ||
44 | Банда «Мухоморы» | 6 | 6 | 1 | 3 | 2.5 | 1 | 10 | 29.5 | ||
45 | отек КВИНКе | 5 | 3 | 1 | 2 | 5.5 | 3 | 9 | 28.5 | ||
46 | Мягкие лапки | 4 | 6 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 12 | 27.5 | ||
47 | Кровельные пироги | 5 | 6 | 0 | 1 | 4.5 | 2 | 9 | 27.5 | ||
48 | Секта Смекты | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 27 | ||
49 | Фарфоново | 5 | 4 | 1 | 1 | 3.5 | 0 | 12 | 26.5 | ||
50 | Светлые нефильтрованные | 5 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 9 | 26.5 | ||
51 | Бешеные | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 26 | ||
52 | Семейка АДдамс | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 26 | ||
53 | Зубы глупости | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 26 | ||
54 | пятничная солянка | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 25 | ||
55 | Ясный мой свет | 3 | 3 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 10 | 23.5 | ||
56 | А кому сейчас легко | 4 | 4 | 1 | 3 | 1.5 | 3 | 7 | 23.5 | ||
57 | Шербурское чтиво | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 22 | ||
58 | Лионеля Месси | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 22 | ||
59 | ССК «Хаски» | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.5 | 4 | 7 | 21.5 | ||
60 | Broken hearts | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 21 | ||
61 | Омерзительная шестёрка | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 21 | ||
62 | Вася Канонерский | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 9 | 20.5 | ||
63 | 54 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 20 | ||
64 | Яблочкин и Ко | 2 | 6 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 5 | 19.5 | ||
65 | Текииилааа | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 19 | ||
66 | Чердаки разума | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 19 | ||
67 | 1+1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 18 | ||
68 | J - как ручка зонтика | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 | ||
69 | Ваня мусор | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | ||
70 | Лежи ежа | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16 | ||
71 | Чайна-таун | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 5 | 15.5 | ||
72 | Девочки и йети | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | ||
73 | Шамбала | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 8 | 14.5 | ||
74 | Пробка | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
75 | гении | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 9.5 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд